Minnesota High School Bowling's

2011 Junior Varsity MQT

 

 

Champions: Owatonna / Medford #1

2nd Place: Burnsville Gold

3rd Place: Faribault / Waseca / Cannon River STEM Green

4th Place: Wabasha-Kellogg / Pepin (WI) / Alma (WI)

Consolation Champions: Mankato West Red

 

 

Photos of Award Winners

 

 

 

Results from bracket play

 

 

Seed Round 1   Round 2   Round 3   Round 4    
                   
1     Owatonna #1            
      Qualified for            
      JV state            
          Owatonna #1        
      Match 5            
8 Park #2   Lanes 43 & 44            
                   
  Match 1   Owatonna #2            
  Lanes 45 & 46   Qualified for   Match 13        
9 Owatonna #2   JV state   Lanes 29 & 30        
              Owatonna #1    
                 
4     St. Cloud Apollo            
      Qualified for            
      JV state            
          Faribault Green        
      Match 6            
5 Faribault Green   Lanes 39 & 40            
                   
  Match 2   Faribault Green            
  Lanes 41 & 42   Qualified for            
12 Mankato East   JV state            
              Match 17   Owatonna #1
              Lanes 13 & 14   Champion
2     Burnsville Gold            
      Qualified for            
      JV state            
          Burnsville Gold        
      Match 7            
7 Eagan   Lanes 35 & 36            
                   
  Match 3   Mankato West Red            
  Lanes 37 & 38   Qualified for            
10 Mankato West Red   JV state   Match 14        
          Lanes 25 & 26   Burnsville Gold    
                 
3     Rosemount            
      Qualified for            
      JV state            
          Wabasha-Kellogg        
      Match 8            
6 Stillwater   Lanes 31 & 32            
                   
  Match 4   Wabasha-Kellogg            
  Lanes 33 & 34   Qualified for            
11 Wabasha-Kellogg   JV state            
              Faribault Green    
              lost in match 13    
                 
                 
            Match 18   Faribault Green
            Lanes 9 & 10   3rd Place
                 
                 
                 
            Wabasha-Kellogg    
            lost in match 14    
                 
                 
                 
                 
                 
        Round 3   Round 4    
                 
        Owatonna #2        
        Lost in Match 5        
                 
            Owatonna #2    
        Match 11        
        Lanes 19 & 20        
                 
                 
        Rosemount        
        Lost in Match 8   Match 16    
            Lanes 17 & 18    
                Mankato West Red
                Consolation
        St. Cloud Apollo       Champion
        Lost in Match 6        
                 
            Mankato West Red    
        Match 12        
        Lanes 15 & 16        
                 
                 
        Mankato West Red        
        Lost in Match 7        
                 
                 
                 
    Round 2   Round 3   Round 4    
                 
    Park #2            
    Lost in Match 1            
                 
    Match 9   Park #2        
    Lanes 27 & 28            
                 
    Stillwater            
    Lost in Match 4   Match 15   Park #2    
        Lanes 21 & 22   9th place    
    Mankato East       Qualified for    
    Lost in Match 2       JV state    
                 
    Match 10   Eagan        
    Lanes 23 & 24            
                 
    Eagan            
    Lost in Match 3            

 

 

 

Results from pool play

 

  Pool A Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Points Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Pins
Pl Team / Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 9A - St. Cloud Apollo  1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 148 124 159 129 157 150 143 136 147 148 144 166 140 162 155 159 127 144 2638
2 8A - Stillwater 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 152 159 162 140 135 170 157 144 176 189 147 178 201 148 157 166 199 138 2918
3 2A - South St. Paul  #1 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 146 135 134 145 174 116 133 158 194 164 169 157 160 167 167 168 111 117 2715
4 1A - Fergus Falls 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 114 145 170 147 158 137 143 137 169 135 134 135 147 170 140 125 125 135 2566
5 7A - Monticello  0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0 133 164 141 129 111 159 154 143 123 122 158 153 106 159 154 147 163 149 2568
6 5A - Henry Sibley 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 115 198 166 152 126 170 121 134 123 145 163 132 116 139 139 145 98 152 2534
7 4A - Farmington #1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 144 133 146 174 131 126 128 120 152 149 136 115 158 185 175 145 134 124 2575
8 6A - Park 3  0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 148 102 142 144 149 149 123 118 125 106 122 127 91 122 132 145 165 162 2372
9 3A -  Apple Valley  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 87 119 102 136 122 112 132 117 107 116 149 97 103 113 118 135 140 92 2097
10 10A - Ghost Team 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0                                        
                                                             
                                                             
  Pool B Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Points Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Pins
Pl Team / Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 7B - Owatonna / Medford #1 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 141 148 151 200 150 169 219 126 179 140 222 191 174 144 153 162 210 153 3032
2 9B - Mankato East  1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 6.5 153 115 148 143 173 153 138 125 141 142 148 141 124 115 107 169 144 174 2553
3 4B - Hermantown / Proctor 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 149 147 124 154 156 141 175 128 139 144 141 123 142 154 144 121 147 177 2606
4 1B - Spring Lake Park  0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 5.0 105 151 139 113 141 130 100 128 128 172 155 141 144 160 160 114 143 115 2439
5 3B - St. Louis Park  0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 111 171 98 116 110 158 155 145 129 183 103 110 126 115 106 121 175 111 2343
6 2B - Brainerd / Crosby-Ironton Silver 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 158 151 119 108 111 133 145 157 179 183 88 160 187 143 169 155 112 150 2608
7 8B - South St. Paul 2  1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 140 179 126 140 129 132 132 145 133 140 128 106 169 175 104 130 78 103 2389
8 5B - Hopkins #1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 3.5 136 124 137 136 128 139 153 119 140 143 119 125 119 146 104 128 130 122 2348
9 6B - Sartell / St. Stephen 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 138 186 155 160 131 166 118 152 135 146 120 96 110 159 138 117 124 122 2473
10 10B - Ghost Team 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 45.0                                      
                                                             
                                                             
  Pool C Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Points Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Pins
Pl Team / Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 3C - Burnsville Gold 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 172 173 178 158 161 174 137 203 164 154 193 165 173 153 130 113 189 213 3003
2 6C - Faribault Green 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.5 129 168 151 172 142 167 174 113 201 213 185 162 164 176 179 161 211 196 3064
wild card 3 7C - Owatonna / Medford # 2  1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 137 170 138 190 188 118 141 217 123 172 130 106 162 156 212 136 128 172 2796
4 2C - St. Anthony 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 114 114 114 140 141 127 116 101 128 167 107 157 107 172 110 130 136 184 2365
5 5C - Eastview  0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 156 141 149 129 129 170 159 137 140 139 126 196 133 133 136 116 133 144 2566
6 4C - Mankato West Black  0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 135 160 128 147 121 157 148 123 123 163 177 152 196 125 122 115 153 161 2606
7 8C - Burnsville Black  0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 145 148 117 117 132 137 135 165 105 122 154 127 98 160 202 144 145 154 2507
8 1C -  Rochester John Marshall  1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 148 127 143 131 155 82 116 133 121 98 116 128 136 161 148 153 128 147 2371
9 9C - Ghost Team 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10C - Ghost Team 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 45.0                                      
                                                             
                                                             
  Pool D Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Mtc Points Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Gm Pins
Pl Team / Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
1 2D - Rosemount  0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0 171 108 168 167 148 140 148 148 191 136 144 169 133 168 178 152 182 207 2858
2 6D - Mankato West Red  1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 148 145 173 148 187 147 160 114 160 115 177 143 155 150 184 160 161 136 2763
wild card 3 3D - Park 2  1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0 145 144 185 134 147 126 154 199 191 203 159 175 148 156 137 163 148 112 2826
wild card 4 1D -  Wabasha -Kellogg / Pepin / Alma 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 169 169 135 146 161 120 157 125 129 146 170 162 184 143 169 145 117 180 2727
wild card 5 8D - Eagan  0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 112 147 157 161 164 184 157 180 158 145 173 168 179 169 145 164 169 159 2891
6 5D - South St. Paul 3  0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 147 136 138 105 135 170 119 147 127 158 177 173 118 130 115 134 141 138 2508
7 7D -  Winona 2  1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 144 124 144 118 114 168 109 132 109 122 148 122 132 106 138 130 123 125 2308
8 4D - Pine Island / Zumbrota- Mazeppa 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 143 113 104 154 105 133 79 187 137 150 106 140 115 116 113 128 126 107 2256
9 9D - Ghost Team 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10D - Ghost Team 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 45.0